Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,3527 |
| AZN | Азербайджанский манат | 42,7929 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 54,7378 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,7652 |
| THB | 10 батов | 22,3544 |
| BHD | Бахрейнский динар | 193,4367 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,2476 |
| BOB | Боливиано | 10,5279 |
| BRL | Бразильский реал | 14,3269 |
| KRW | 1000 вон | 48,0660 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 92,8262 |
| UAH | 10 гривен | 16,2361 |
| DKK | Датская крона | 11,2840 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,8088 |
| USD | Доллар США | 72,7479 |
| VND | 10000 донгов | 28,8969 |
| EUR | Евро | 84,3439 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,5735 |
| PLN | Злотый | 19,9080 |
| JPY | 100 иен | 45,3569 |
| INR | 100 индийских рупий | 77,0832 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 50,1883 |
| CAD | Канадский доллар | 51,9776 |
| QAR | Катарский риал | 19,9857 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,3116 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,6419 |
| GEL | Лари | 27,3962 |
| MDL | 10 молдавских леев | 41,8879 |
| NGN | 1000 найр | 53,6022 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,4193 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,7851 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,3533 |
| OMR | Оманский риал | 189,2013 |
| RON | Румынский лей | 16,1300 |
| IDR | 10000 рупий | 41,0564 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,8242 |
| SAR | Саудовский риял | 19,3994 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 99,4733 |
| RSD | 100 сербских динаров | 71,9877 |
| SGD | Сингапурский доллар | 56,7589 |
| KGS | 100 сомов | 83,1880 |
| TJS | 10 сомони | 78,3373 |
| BDT | 100 так | 59,1931 |
| KZT | 100 тенге | 14,9328 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,3413 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,7279 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 60,3614 |
| HUF | 100 форинтов | 24,1415 |
| GBP | Фунт стерлингов | 97,6859 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,9212 |
| SEK | 10 шведских крон | 77,4010 |
| CHF | Швейцарский франк | 91,8650 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 45,7610 |
| CNY | Юань | 10,7589 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10140,99 | 10140,99 |
| Серебро | Ag | 164,6 | 164,6 |
| Платина | Pt | 4242,76 | 4242,76 |
| Палладий | Pd | 3197,27 | 3197,27 |