Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,3929 |
| AZN | Азербайджанский манат | 42,2986 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 53,9323 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,5179 |
| THB | 10 батов | 21,8432 |
| BHD | Бахрейнский динар | 191,2026 |
| BYN | Белорусский рубль | 25,9445 |
| BOB | Боливиано | 10,4063 |
| BRL | Бразильский реал | 13,8925 |
| KRW | 1000 вон | 47,2331 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 91,7424 |
| UAH | 10 гривен | 16,0060 |
| DKK | Датская крона | 11,1010 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,5800 |
| USD | Доллар США | 71,9077 |
| VND | 10000 донгов | 28,5881 |
| EUR | Евро | 82,9743 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 13,8319 |
| PLN | Злотый | 19,4988 |
| JPY | 100 иен | 44,7911 |
| INR | 100 индийских рупий | 75,1226 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 48,6714 |
| CAD | Канадский доллар | 51,6207 |
| QAR | Катарский риал | 19,7549 |
| CUP | 10 кубинских песо | 29,9615 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,2418 |
| GEL | Лари | 27,0401 |
| MDL | 10 молдавских леев | 41,3788 |
| NGN | 1000 найр | 52,7935 |
| NZD | Новозеландский доллар | 41,7208 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,5451 |
| NOK | 10 норвежских крон | 75,7617 |
| OMR | Оманский риал | 187,0161 |
| RON | Румынский лей | 15,8310 |
| IDR | 10000 рупий | 40,0132 |
| ZAR | 10 рэндов | 43,4692 |
| SAR | Саудовский риял | 19,1754 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 98,0972 |
| RSD | 100 сербских динаров | 70,7603 |
| SGD | Сингапурский доллар | 55,8593 |
| KGS | 100 сомов | 82,2272 |
| TJS | 10 сомони | 77,1269 |
| BDT | 100 так | 58,5371 |
| KZT | 100 тенге | 14,7174 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,1068 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,6014 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 59,8509 |
| HUF | 100 форинтов | 23,3194 |
| GBP | Фунт стерлингов | 96,3707 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,2809 |
| SEK | 10 шведских крон | 75,6685 |
| CHF | Швейцарский франк | 89,8846 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 45,2686 |
| CNY | Юань | 10,6064 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 9642,75 | 9642,75 |
| Серебро | Ag | 149,02 | 149,02 |
| Платина | Pt | 3886,28 | 3886,28 |
| Палладий | Pd | 2864,42 | 2864,42 |